Напередодні виборів рівняни думають не лише за кого голосувати, а і куди іти, щоб віддати свій голос за кандидата. Переважно жителі міста не знають номер своєї виборчої дільниці, а головне - її адресу. У таблиці зібрано межі виборчих дільниць та адреси приміщення для голосування. Шукайте потрібне і робіть свідомий вибір.
Номер дільниці | Опис меж дільниці | Адреса приміщення для голосування (місцезнаходження) / Адреса дільничної виборчої комісії |
560901 | м.Рівне – вул.Макарова: 52–54, 58; вул.Млинівська: 33, 37–41; | вул.Макарова, 48, м.Рівне , 33024 (школа №19, хол) |
560902 | м.Рівне – вул.Макарова: 44–46, 56; | вул.Макарова, 40А, м.Рівне , 33024 (дитячий садок №39, актовий зал) |
560903 | м.Рівне – вул.Князя Острозького: 2–4/6, 22; вул.Корольова: 5; вул.Соборна: 420–448; | вул.Князя Острозького, 20, м.Рівне , 33024 (школа №8, актовий зал) |
560904 | м.Рівне – вул.Князя Острозького: 8–10, 14–18; вул.Макарова: 38–42; | вул.Макарова, 3, м.Рівне , 33010 (Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний", вестибюль, 1-й поверх) |
560905 | м.Рівне – вул.Макарова: 28–36; вул.Ювілейна: 5; | вул.Макарова, 32А, м.Рівне , 33024 (дитячий садок №42, музичний зал) |
560906 | м.Рівне – вул.Князя Острозького: 12; вул.Корольова: 2–4, 6–23; | вул.Корольова, 4А, м.Рівне , 33024 (дитячий садок №33, музичний зал) |
560907 | м.Рівне – вул.Соборна: 277–279; вул.Ювілейна: 3, 7–15; | вул.Князя Острозького, 1, м.Рівне , 33024 (палац культури "Хімік", фойє великого залу) |
560908 | м.Рівне – вул.Вербова: 2–37, 39; вул.Гончарова, вул.Дунайська, вул.Євгена Плужника, вул.Ломоносова, вул.Миколи Зерова, вул.Ньютона, вул.Сошенка, вул.Федьковича | вул.Вербова, 20, м.Рівне , 33024 (ЖКП "Західне", актовий зал) |
560909 | м.Рівне – вул.Володимира Мономаха: 83–100; вул.Соборна: 245–249, 251, 275, 364А–400; вул.6-та гвардійська, в/ч А1671 | вул.Соборна, 269, м.Рівне , 33024 (міжшкільний навчально-виробничий комбінат профорієнтації, коридор) |
560910 | м.Рівне – вул.Вербова: 44–121; вул.Макарова: 24–26; | вул.Вербова, 42, м.Рівне , 33024 (школа №23, хол) |
560911 | м.Рівне – вул.Бородіна, вул.Івана Нечая, вул.Івана Огієнка, вул.Соборна: 229–233, 253–253А, 321; | вул.Вербова, 6, м.Рівне , 33024 (дитячий садок №40, хол) |
560912 | м.Рівне – вул.Айвазовського, вул.Боярка, вул.Верещагіна, вул.Вінницька, вул.Голубина, вул.Жукова, вул.Ізмаїльська, вул.Корсуньська, вул.Луцька, вул.Малинова, вул.Михайла Врубеля, вул.Можайського, вул.Павлюченка: 20; вул.Полтавська, вул.Рилєєва, вул.Руднєва, вул.Тувинських Добровольців, пров.Вінницький | вул.Боярка, 14, м.Рівне , 33005 (дитячий садок №7, музичний зал) |
560913 | м.Рівне – вул.Біла: 49–137; вул.Вишнева, вул.Загородня, вул.Золотіївська, вул.Князя Володимира: 109–138; вул.Млинівська: 4–29А, 34; вул.Олексинська, пров.Робітничий | вул.Млинівська, 2, м.Рівне , 33009 (Рівне нський професійний ліцей, коридор) |
560915 | м.Рівне – вул.Соборна: 257–259, 261, 263, 404–418; | вул.Соборна, 416, м.Рівне , 33024 (бібліотека-філія №3, читальний зал) |
560916 | м.Рівне – вул.Біла: 1–35; вул.Гната Хоткевича, вул.Гур’єва, вул.Добра, вул.Івана Підкови, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського, вул.Михайла Старицького, вул.Панаса Мирного, вул.Промислова, вул.Соборна: 68–69, 217–217Б, 250, 291, 332; вул.Українська, в/ч А0357, в/ч А1489, в/ч А3395 | вул.Петра Калнишевського, 29, м.Рівне , 33001 (навчальний корпус №4 Рівне нського державного базового медичного коледжу, лекційна аудиторія) |
560917 | м.Рівне – вул.Бориса Шведа, вул.Вітебська, вул.Достоєвського, вул.Кіровоградська, вул.Миколи Вороного, вул.Олени Теліги, вул.Харківська, пров.Боярка, в/ч А1446 | вул.Олени Теліги, 27А, м.Рівне , 33005 (школа №20, спортивний зал) |
560918 | м.Рівне – вул.Академіка Малиновського, вул.Антоніни Горохович, вул.Володимира Сальського, вул.Дубенська: 46, 165–195; вул.Євгена Маланюка, вул.Карпенка-Карого, вул.Макарова: 6–8; вул.Низова, вул.Оксани Лятуринської, вул.Придорожня, вул.Софіївська, вул.Степана Скрипника, пров.Дорожний, пров.Дубенський, пров.Клубний, в/ч А1573 | вул.Макарова, 6, м.Рівне , 33010 (підлітковий клуб "Мрія", актовий зал) |
560919 | м.Рівне – вул.Дубенська: 40–44Б, 137; вул.Макарова: 2–4; | вул.Дубенська, 133, м.Рівне , 33010 (школа №27, вестибюль) |
560920 | м.Рівне – вул.Ванди Василевської, вул.Володимира Мономаха: 103–124; вул.Макарова: 10; вул.Максима Рильського, вул.Олега Ольжича, вул.Олександра Блока, вул.Ольги Кобилянської, вул.Павлюченка: 1–17, 19, 21–61; вул.Пржевальського, вул.Сергія Єсеніна | вул.Павлюченка, 24, м.Рівне , 33005 (навчально-виховний комплекс №26, хол, 1-й поверх) |
560921 | м.Рівне – вул.Дворецька: 76, 80–82, 84–84А, 86–86А, 88, 90–119, 123, 125–125А, 127; вул.Дрогобицька, вул.Каховська, вул.Лікарняна, вул.Менделєєва, вул.Мукачівська, вул.Неофіта Кибалюка, вул.Олександра Олеся, вул.Олени Пчілки, вул.Павла Тичини, вул.Пилипа Орлика, вул.Поповича, вул.Руська, вул.Семена Скляренка, вул.Слов’янська, вул.Станіславського, вул.Федора Пекарського, вул.Холмська | вул.Олени Пчілки, 9, м.Рівне , 33001 (школа №6, коридор, 1-й поверх) |
560922 | м.Рівне – вул.Бічна, вул.Валі Котика, вул.Гарна, вул.Добролюбова, вул.Дубенська: 3, 5, 6А–6Б, 8, 10А, 11–28; вул.Дубенська БОС, вул.Житомирська, вул.Ковельська, вул.Коперніка, вул.Коротка, вул.Лесі Українки, вул.Петра Могили, вул.Привітна, вул.Променева, вул.Райдужна, вул.Росяна, вул.Світанкова, вул.Яблунева, вул.Ясна, пров.Райдужний | вул.Дубенська, 27, м.Рівне , 33001 (територіальний центр обслуговування пенсіонерів, актовий зал) |
560923 | м.Рівне – вул.Дворецька: 5–75Б, 77–79, 83–83А, 85–85А, 87, 89А; вул.Запорізька, вул.Здолбунівська, вул.Ковалевської, вул.Межова, вул.Мила, вул.Прохідна, вул.Садовського, вул.Соборна: 181А–187, 199–207, 227Д, 287, 348В; вул.Хмільна, вул.Шекспіра, вул.Яворницького | вул.Ковалевської, 17, м.Рівне , 33001 (гуманітарна гімназія, рекреація) |
560924 | м.Рівне – вул.Дубенська: 4, 6, 7, 9–10, 10/2, 31–38, 48–135, 217–330; вул.Фруктова, вул.Чернишова, в/ч А1337, в/ч пп В1298 | вул.Дубенська, 35, м.Рівне , 33001 (гуртожиток №1 Рівне нського державного аграрного коледжу, світлиця) |
560925 | м.Рівне – вул.Герцена, вул.Княгиницького, вул.Лісовської, вул.Львівська, вул.Пересопницька: 91, 134А–236; вул.Петра Дорошенка, вул.Петра Калнишевського, вул.Пирогова, вул.Підгірна, вул.Соборна: 1/324, 304–320, 326–330, 336–348А; пров.Підгірний, пров.Шевський | вул.Маяковського, 13, м.Рівне , 33001 (школа №3, спортивний зал) |
560926 | м.Рівне – вул.Небесної сотні, вул.Ніла Хасевича, вул.Пересопницька: 128; | вул.Кіквідзе, 34, м.Рівне , 33013 (ДП "Рівне автотранссервіс", зал очікувань пасажирів, 1-й поверх) |
560927 | м.Рівне – вул.Байди-Вишневецького, вул.Ботанічна: 17–64; вул.Гоголя, вул.Замкова, вул.Кооперативна, вул.Короленка: 5; вул.Михайла Драгоманова: 17–23; вул.Остапа Вересая, вул.Соборна: 61–67, 135–151; вул.Театральна, вул.Толстого, вул.Чайковського, вул.Шкільна, вул.16-Липня, вул.24 Серпня, пров.Остапа Вересая, пров.Шкільний | вул.24 Серпня, 2, м.Рівне , 33028 (навчально-виховний комплекс №2, спортивний зал, 1-й поверх) |
560928 | м.Рівне – вул.Бахарєва, вул.Жоліо-Кюрі, вул.Князя Володимира: 42–104Б; вул.Крейдяна, вул.Набережна, вул.Степова, вул.Штейнгеля, пров.Шпанівський | вул.Шевченка, 103, м.Рівне , 33013 (навчально-виховний комплекс "Колегіум", спортивний зал) |
560929 | м.Рівне – вул.Гетьмана Мазепи, вул.Литовська: 5–24А; вул.Шевченка, просп.Миру: 13–15, 17, 19–23; | вул.Литовська, 11, м.Рівне , 33013 (школа №1, коридор, 1-й поверх) |
560930 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Чорновола: 16, 21А–33, 36, 40–44, 52–52А, 56, 58; вул.Гайдара, вул.Міцкевича: 3–9, 10, 12; вул.Поштова, вул.Симона Петлюри: 2–11; вул.Словацького, вул.Соборна: 96–108; пров.Гайдара, просп.Миру: 2–4; майдан Незалежності | вул.Поштова, 5, м.Рівне , 33028 (обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт", зала настільного тенісу) |
560931 | м.Рівне – вул.Базарна, вул.Гетьмана Полуботка, вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Кубанська, вул.Пересопницька: 5–58; вул.Соборна: 156, 190, 260, 262, 264; | вул.Пересопницька, 93, м.Рівне , 33028 (навчально-виховний комплекс "Колегіум" початкові класи, спортивний зал, 2-й поверх) |
560932 | м.Рівне – вул.Висока, вул.Глибока, вул.Директорії, вул.Князя Володимира: 36–37; вул.Кошового, вул.Міцкевича: 34–40; вул.Польна, вул.Сонячна, вул.Чернишевського, пров.Млинівський, пров.Чернишевського | вул.Чернишевського, 20, м.Рівне , 33013 (школа №5, коридор, 1-й поверх) |
560933 | м.Рівне – вул.Кавказька, вул.Литовська: 46–117; вул.Симона Петлюри: 25–40; пров.Кавказький, просп.Миру: 6–12, 16, 18, 24–27; | вул.Литовська, 55, м.Рівне , 33013 (гуртожиток технікуму технології та дизайну НУВГП, зала відпочинку) |
560934 | м.Рівне – вул.Князя Володимира: 27А; вул.Малий узвіз, вул.Міцкевича: 1, 9А, 11, 92–126; вул.Остафова: 3–21, 23, 25; вул.Пушкіна, вул.Свободи, вул.Шопена, пров.Пушкіна | вул.Пушкіна, 17, м.Рівне , 33028 (спеціалізована школа №15, коридор, 1-й поверх) |
560935 | м.Рівне – вул.Гребінки, вул.Квітки-Основ’яненка, вул.Князя Володимира: 5, 9, 11–21А, 23–23А, 25; вул.Миколи Хвильового, вул.Паркова, вул.Соборна: 1А, 3–18, 22–38; | вул.Соборна, 11, м.Рівне , 33028 (Національний університет водного господарства та природокористування, вестибюль, 1-й поверх) |
560936 | м.Рівне – вул.Петра Полтави, вул.Соломії Крушельницької: 44, 52–73; | вул.Соборна, 10, м.Рівне , 33028 (Рівне нський кооперативний економіко-правовий коледж, спортивний зал) |
560937 | м.Рівне – вул.Соломії Крушельницької: 75–77; | вул.Гранична, 4, м.Рівне , 33023 (дитячий садок №41, музичний зал) |
560938 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 1–9, 13, 15, 17; вул.Степана Васильченка, пров.Степана Васильченка | вул.Степана Бандери, 39А, м.Рівне , 33014 (обласний навчально-методичний центр естетичного виховання, танцювальний зал) |
560939 | м.Рівне – вул.Галузо і Кулікова, вул.Клешканя, вул.Котляревського, вул.Млинарська, вул.Поперечна, вул.Степана Бандери: 1–22; вул.Тиха | вул.Степана Бандери, 12, м.Рівне , 33028 (головний корпус Рівне нського державного гуманітарного університету, актовий зал) |
560940 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 10–12, 14–14Б, 16; вул.Лермонтова, вул.Степана Бандери: 24–38, 41; | вул.Степана Бандери, 41, м.Рівне , 33014 (приміщення ПАТ "Рівне буд", хол) |
560941 | м.Рівне – вул.Академіка Липського, вул.В’ячеслава Чорновола: 4–15А, 17–18А, 60; вул.Зарічна, вул.Кленова, вул.Короленка: 2–4; вул.Михайла Драгоманова: 1–14, 24–26; вул.Некрасова, вул.Нестерова, вул.Севастопольська, вул.Соборна: 19/21, 57; вул.Устинська, пров.Зарічний, пров.Некрасова, пров.Парковий | вул.Короленка, 6, м.Рівне , 33028 (державна обласна бібліотека, хол, 2-й поверх) |
560942 | м.Рівне – вул.Ботанічна: 1–15; вул.Вертепна, вул.Малорівненська, вул.Сергія Боженова, вул.Спаська, вул.Юліуса Фучіка | вул.В’ячеслава Чорновола, 74, м.Рівне , 33028 (Рівне нський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, актовий зал) |
560943 | м.Рівне – вул.Басівкутська, вул.Біляшівського, вул.Віктора Красильникова, вул.Дворецька: 120–122А, 124–124А, 126–126А, 128А–146Б; вул.Залізнична, вул.Івана Їжакевича, вул.Курганська, вул.Лєскова, вул.Марії Несвицької, вул.Марусі Чурай, вул.Мисливська, вул.Олега Шпудейка, вул.Погоринська, вул.Польова: 10; вул.Присадибна, вул.Радивилівська, вул.Самолюка, вул.Федіна | вул.Сергія Боженова, 59, м.Рівне , 33025 (школа №14, актовий зал) |
560944 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Чорновола: 35–35А, 39, 51, 53–55А, 57, 59, 61–89Г; | вул.В’ячеслава Чорновола, 51, м.Рівне , 33028 (гуртожиток №1 Національного університету водного господарства та природокористування, світлиця) |
560945 | м.Рівне – вул.Волинська, вул.Мірющенка: 1, 3, 5, 7, 9, 11–11Б, 13, 15, 17, 19, 21–62; | вул.Мірющенка, 53А, м.Рівне , 33028 (навчальний корпус №7 НУВГП, вестибюль) |
560946 | м.Рівне – вул.Жуковського: 14–39; вул.Княгині Ольги: 21–29; вул.Миколи Леонтовича: 18–49/2; вул.Приходька: 26–73; вул.Симиренка, вул.Соломії Крушельницької: 5–22, 39–43, 45–49; вул.Тернопільська: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25–70; вул.Тургенєва | вул.Жуковського, 30, м.Рівне , 33002 (школа №4, спортивний зал) |
560947 | м.Рівне – вул.Веделя, вул.Відінська: 40, 42А; вул.Глінки, вул.Дарвіна, вул.Жуковського: 2–13; вул.Кременецька, вул.Миколи Леонтовича: 1–17; вул.Миколи Самокиша, вул.Михайла Вербицького, вул.Мірющенка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул.Олександра Карпинського, вул.Осипова, вул.Приходька: 1–25; вул.Соломії Крушельницької: 32–32А; вул.Тернопільська: 1–12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; вул.Філатова, вул.Шепетівська | вул.Олександра Карпинського, 14А, м.Рівне , 33018 (школа №18, коридор, 1-й поверх) |
560948 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 19; вул.Степана Бандери: 40, 42–52; | вул.Степана Бандери, 43, м.Рівне , 33014 (гуртожиток державного медичного коледжу, актовий зал) |
560949 | м.Рівне – вул.Марка Вовчка, вул.Степана Бандери: 53–60А, 63; вул.Студентська: 2; | вул.Марка Вовчка, 29А, м.Рівне , 33023 (школа №9, рекреація, 1-й поверх) |
560950 | м.Рівне – вул.Медична, вул.Студентська: 3–14; | вул.Йосипа Драганчука, 12, м.Рівне , 33018 (дитячий садок №37, музичний зал) |
560951 | м.Рівне – вул.Академіка Кримського, вул.Валер’яна Поліщука, вул.Володимира Антоновича, вул.Героїв Берестечка, вул.Дерманська, вул.Дорогобузька, вул.Енергетиків, вул.Івана Богуна, вул.Йосипа Драганчука: 1, 7–25; вул.Костюшка, вул.Крутогірська, вул.Курчатова: 9–54, 64–68; вул.Леоніда Ступницького, вул.Миколи Веремчука, вул.Миколи Костомарова, вул.Молодіжна, вул.Олександра Довженка, вул.Павла Чубинського, вул.Пантелеймона Куліша, вул.Решетнікова, вул.Ростислава Волошина, вул.Северина Наливайка, вул.Смотрицького, вул.Спартака, вул.Червоногірська, вул.Якуба Гофмана, вул.Ярослава Мудрого | вул.Курчатова, 1, м.Рівне , 33018 (приміщення автошколи ТСОУ, актовий зал, 2-й поверх) |
560952 | м.Рівне – вул.Барвиста, вул.Бориса Андрєєва, вул.Весняна, вул.Відрадна, вул.В’ячеслава Чорновола: 91–172; вул.Гостинна, вул.Гребельна, вул.Дачна, вул.Дмитра Багалія, вул.Досвітня, вул.Журавлина, вул.Зелена, вул.Ігоря Свєшнікова, вул.Корнинська, вул.Надвірна, вул.Новодвірська, вул.Озерна, вул.Павла Скоропадського, вул.Петра Григоренка, вул.Прилужна, вул.Приозерна, вул.Світлична, вул.Серпанкова, вул.Смерекова, вул.Спокійна, вул.Трипільська, вул.Хліборобів, вул.Хутірська, вул.Чеська, вул.Щаслива, вул.Ярослави Стецько, вул.Ясенева, вул.30-років Перемоги, пров.Весняний, пров.Корнинський | вул.В’ячеслава Чорновола, 101, м.Рівне , 33028 (школа №16, коридор, 1-й поверх) |
560953 | м.Рівне – вул.Відінська: 13–15, 17, 19–21, 31, 33, 35; вул.Йосипа Драганчука: 4; вул.Курчатова: 2–8; | вул.Відінська, 35, м.Рівне , 33018 (автотранспортний технікум НУВГП, вестибюль) |
560954 | м.Рівне – вул.Відінська: 1–12, 16, 18, 24, 26–30, 32, 34, 36; вул.Степана Бандери: 65; | вул.Відінська, 31А, м.Рівне , 33018 (дитячий садок №29, музичний зал) |
560955 | м.Рівне – вул.Відінська: 35А, 37–39Б, 41–42, 44–50; вул.Курчатова: 56–62Д; | вул.Відінська, 46, м.Рівне , 33018 (дитячий садок №28, музичний зал) |
560956 | м.Рівне – вул.Академіка Дем’янчука, вул.Відінська: 23–23А, 25; вул.Данила Галицького: 6, 10, 12–31; | вул.Данила Галицького, 14А, м.Рівне , 33018 (школа №11, їдальня) |
560957 | м.Рівне – вул.Степана Бандери: 62–62А, 67–69Д; | вул.Степана Бандери, 69, м.Рівне , 33027 (ВПТУ -1, їдальня, 1-й поверх) |
560958 | м.Рівне – вул.Київська: 40А, 44, 83; | вул.Київська, 44, м.Рівне , 33027 (бібліотека ім.Короленка, читальний зал) |
560959 | м.Рівне – вул.Київська: 48–54, 88–153; | вул.Київська, 60, м.Рівне , 33027 (приміщення консультативної поліклініки обласної дитячої лікарні, вестибюль) |
560960 | м.Рівне – вул.Данила Галицького: 5, 7–9А, 11; | вул.Данила Галицького, 13, м.Рівне , 33027 (Рівне нський торгово-професійний ліцей, спортивний зал) |
560961 | м.Рівне – вул.Бориса Степанишина, вул.Григорія Горбачевського, вул.Євгена Борового, вул.Костромська: 1–3А, 9–67; вул.Чебишева | вул.Орлова, 35, м.Рівне , 33027 (технічний коледж НУВГП, вестибюль) |
560962 | м.Рівне – вул.Буковинська: 4–52; вул.Новобармацька, вул.Орлова: 1–3, 5, 9, 11–11А, 13, 15, 33А–33Г, 35А–35Б; | вул.Орлова, 45, м.Рівне , 33027 (дитячий садок №51, музичний зал) |
560963 | м.Рівне – вул.Київська: 12, 18, 22А, 28–34, 65–81; вул.Костромська: 5–7; | вул.Київська, 18, м.Рівне , 33027 (обласна бібліотека для юнацтва, читальний зал) |
560964 | м.Рівне – вул.Буковинська: 3; вул.Київська: 12А–14, 16, 20, 24–26; вул.Орлова: 35; | вул.Київська, 12Б, м.Рівне , 33027 (дитячий садок №38, музичний зал) |
560965 | м.Рівне – вул.Бориса Тена, вул.Данила Галицького: 1, 3; вул.Кармелюка, вул.Максима Березовського, вул.Орлова: 4, 6–8, 10, 12, 14–14А, 22–28, 36–48; в/ч Д0080 | вул.Київська, 53, м.Рівне , 33027 (Рівне нський вищий навчальний заклад "Рівне нський коледж економіки та бізнесу", вестибюль) |
560966 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 44; вул.Київська: 4–11, 15, 17; вул.Лисенка, вул.Транспортна, вул.Ушинського | вул.Академіка Грушевського, 81, м.Рівне , 33003 (навчально-виховний комплекс №12, спортивний зал) |
560967 | м.Рівне – бульв.Імені Богдана Хмельницького, вул.Академіка Грушевського: 38–43, 45–75; вул.Білякова, вул.Брюллова, вул.Вавілова | вул.Білякова, 31, м.Рівне , 33027 (початкова школа навчально-виховного комплексу №12, спортивний зал) |
560968 | м.Рівне – вул.Абрамова і Голікова, вул.Василя Стуса, вул.Видумка, вул.Грабник, вул.Гранична, вул.Декабристів, вул.Драй-Хмари, вул.Івана Носаля, вул.Івана Франка, вул.Клима Савура: 1–13, 14А–44; вул.Козацька, вул.Кривоноса, вул.Нова, вул.Олекси Стефановича, вул.Остафова: 33, 35; вул.Островського, вул.Реміснича, вул.Технічна, вул.Уласа Самчука, вул.Харитини Кононенко, вул.Херсонська, вул.Ціолковського, вул.Черняховського, пров.Граничний | вул.Островського, 13А, м.Рівне , 33023 (музична школа №2, вестибюль) |
560969 | м.Рівне – вул.Древлянська, вул.Князя Володимира: 2–4, 6–8, 10–10Б, 22, 24, 26–26А/1, 28–35; вул.Остафова: 22, 24, 26–32, 34; | вул.Остафова, 31, м.Рівне , 33000 (корпус №2 Рівне нського державного гуманітарного університету, коридор) |
560970 | м.Рівне – вул.Клима Савура: 14; вул.Остафова: 37–41; | вул.Видумка, 26, м.Рівне , 33023 (школа №10, спортивний зал) |
560971 | м.Рівне – вул.Бульби-Боровця, вул.Винниченка, вул.Гетьмана Виговського, вул.Джека Лондона, вул.Джона Ріда, вул.Заньковецької, вул.Карбишева, вул.Купріна, вул.Марка Кропивницького, вул.Оксани Петрусенко, вул.Панфіловців, вул.Пухова, вул.Саксаганського | вул.Струтинської, 7А, м.Рівне , 33003 (економіко-правовий ліцей, їдальня) |
560972 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 5А; вул.Струтинської: 2Б–2В, 10А–10/12; військове містечко 45, в/ч А2798 | вул.Струтинської, 15, м.Рівне , 33003 (дитячий садок №47, спортивний зал) |
560973 | м.Рівне – вул.Струтинської: 3–9, 11–57А; | вул.Струтинської, 15, м.Рівне , 33003 (школа №24, вестибюль) |
560974 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 1, 3, 5; вул.Гагаріна: 29; вул.Черняка: 2–28, 38; | вул.Гагаріна, 61, м.Рівне , 33022 (дитячий садок №32, музичний зал) |
560975 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 2В, 4–4А, 6–36; вул.Гагаріна: 1–21; вул.Дружби, вул.Залізняка, вул.Івана Гонти, вул.Івана Сірка, вул.Кутузова, вул.Макаренка, вул.Олександрійська, вул.Слави | вул.Гагаріна, 6, м.Рівне , 33003 (міський палац культури, вестибюль) |
560976 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 45–59; просп.Князя Романа: 7, 9–11, 13–15А; | вул.Гагаріна, 53, м.Рівне , 33022 (школа №13, спортивний зал) |
560977 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 32–42, 61–67; просп.Князя Романа: 1–5; | вул.Гагаріна, 67, м.Рівне , 33022 (бібліотека-філія №10, читальний зал) |
560978 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 69–71; вул.Льонокомбінатівська: 1–3; просп.Князя Романа: 6, 8, 12–12А, 18; | вул.Гагаріна, 73, м.Рівне , 33022 (дитячий садок №35, музичний зал) |
560979 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 75–77; вул.Льонокомбінатівська: 5–9А, 19; просп.Олеко Дундича: 18–20; | просп.Князя Романа, 14А, м.Рівне , 33022 (школа №22, фойє) |
560980 | м.Рівне – вул.Льонокомбінатівська: 11–15; просп.Олеко Дундича: 14–16, 22, 28–30; | просп.Олеко Дундича, 26, м.Рівне , 33022 (Рівне нська гімназія "Гармонія", актовий зал) |
560981 | м.Рівне – вул.Фабрична: 1–4А, 14; просп.Олеко Дундича: 7–9; | вул.Фабрична, 4А, м.Рівне , 33006 (гуртожиток, фойє) |
560982 | м.Рівне – вул.Фабрична: 5–5А, 16–18, 24; просп.Олеко Дундича: 5–5А, 24; | вул.Фабрична, 3, м.Рівне , 33016 (дитячий садок №43, музичний зал) |
560983 | м.Рівне – вул.Фабрична: 12, 20–22; просп.Олеко Дундича: 1А–1Б, 3А; | вул.Фабрична, 20, м.Рівне , 33006 (гуртожиток №9, актовий зал) |
560984 | м.Рівне – вул.Будівельників, вул.Волинської дивізії: 7, 11–11Б, 19–23, 31; | вул.Будівельників, 1, м.Рівне , 33016 (ЖКП "Перспективне", актовий зал) |
560985 | м.Рівне – вул.Волинської дивізії: 1–5, 9; вул.Черняка: 30; | просп.Олеко Дундича, 8А, м.Рівне , 33022 (дитячий садок №12, музичний зал) |
560986 | м.Рівне – вул.Волинської дивізії: 15; вул.Євгена Коновальця: 10, 12, 14; | вул.Волинської дивізії, 13, м.Рівне , 33016 (дитячий садок №57, музичний зал) |
560987 | м.Рівне – вул.Євгена Коновальця: 4, 6, 9, 11, 13, 15–24; | вул.Євгена Коновальця, 17, м.Рівне , 33016 (школа №25, вестибюль) |
560988 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 14, 20, 24; просп.Олеко Дундича: 2А–2/20, 4, 6, 10–12; | просп.Олеко Дундича, 3, м.Рівне , 33016 (Рівне нський професійний ліцей сфери побуту, вестибюль) |
560989 | м.Рівне – вул.Євгена Коновальця: 3, 5, 7; вул.Романа Шухевича: 4–10; | вул.Фабрична, 7, м.Рівне , 33016 (дитячо-юнацька спортивна школа №4, спортивний зал) |
560990 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 2, 12Б; | вул.Романа Шухевича, 2, м.Рівне , 33016 (підлітковий клуб "Романтик", спортивний зал) |
560991 | м.Рівне – вул.Романа Шухевича: 12, 18, 22, 26; | вул.Романа Шухевича, 28, м.Рівне , 33016 (дитячий садок №55, музичний зал) |
560992 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 8–10, 12; | вул.Євгена Коновальця, 17Б, м.Рівне , 33016 (дитячий садок №52, музичний зал) |
560993 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 7, 11, 18–30; вул.Волинської дивізії: 29; вул.Євгена Коновальця: 26–52; | вул.Євгена Коновальця, 19, м.Рівне , 33016 (школа №28, вестибюль) |
560994 | м.Рівне – вул.Авіаторів, вул.Берегова, вул.Бригадна, вул.Гайова, вул.Городня, вул.Джерельна, вул.Іванова, вул.Калинова, вул.Квітуча, вул.Клубна, вул.Комарова, вул.Лугова, вул.Паші Ангеліної, вул.Полунична, вул.Січових Стрільців, вул.Тиннівська, вул.Трактористів, вул.Чернігівська, вул.Ягідна, вул.Ярослава Гашека, пров.Бригадний, пров.Гайовий, пров.Городній, пров.Січових Стрільців, пров.Тиннівський | вул.Тиннівська, 82, м.Рівне , 33004 (навчально-виховний комплекс №17, спортивний зал) |
561003 | м.Рівне – вул.В’ячеслава Зофа, вул.Генерала Червонія, вул.Дворецька: 147–188; вул.Дворецька, 2-й проїзд, вул.Морозенка, вул.Нижньодворецька, вул.Поліська, вул.Польова: 2–8; вул.Сумська, вул.Ужгородська, пров.Дворецький | вул.Сергія Боженова, 59, м.Рівне , 33025 (школа №14, вестибюль) |
561004 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 2–6, 14–16; | вул.Євгена Коновальця, 19, м.Рівне , 33016 (школа №28, вестибюль) |
561005 | м.Рівне – вул.Кам’янець-Подільська, вул.Павлюченка: 18; вул.Полковника Тютюнника, вул.Чехова | вул.Павлюченка, 24, м.Рівне , 33005 (навчально-виховний комплекс №26, хол, 2-й поверх) |
561006 | м.Рівне – вул.Вербова: 38, 41–43; | вул.Вербова, 40, м.Рівне , 33024 (дитячий садок №44, спортивний зал) |
561007 | м.Рівне – вул.Данила Галицького: 2–2Е, 4; вул.Київська: 42, 46; | вул.Данила Галицького, 14А, м.Рівне , 33018 (школа №11, хол) |
Джерело: сайт Державного реєстру виборців