Скільки рівнянам потрібно віддати коштів за побутову хімію аби навести лад удома на травневі вихідні? Читаємо, рахуємо та аналізуємо разом!
Порошок очищуючий Bref 475г | Рідина для миття посуду Gala 500г | Рідина для миття посуду Fairy 1 л | Миючий засіб Туалетне каченя 500 мл | Порошок пральний Gala ручний 400 г | Порошок пральний Gala автомат 400 г | Засіб для чищення Domestos 1 л | Порошок пральний Sarma | Засіб для чищення килимів Vanish, 450 мл | Засіб для чищення Domestos 500 мл | Рідина для миття посуду Fairy 500 мл | |
Фоззі | 23,14 | 12,9/13,94 | 42,90 | 25,16 | 12,93 | 15,31 | 42,60/44,80 | 12,89 | 57,36 | 24,47/25,71 | 16,49 |
Вопак | 28,99 | 13,75/18,55 | 47,95 | 15,80 | 16,99 | 79,95 | 33,99 | 27,99 | |||
Сільпо | 25,69 | 13,79 | 46,19 | 27,89 | 12,59/13,89 | 16,49 | 44,45/49,99/52,49 | 61,39 | 27,19 | 21,98/22,99 |
Освіжувач повітря Air Wick | Порошок пральний Tide ручний 400 г | Порошок пральний Tide автомат 400 г | Засіб для скла Clin 500 мл | Порошок чистячий Gala 500г | Засіб миючий для ванної 5 в 1 Mr. Muscle 750 мл | Засіб для чищення Cilit Bang Антиналіт + Блиск750 мл | Стікер чистоти Туалетне каченя, 3 шт | Освіжувач повітря Glade | Миючий засіб Туалетне каченя 900 мл | Мило господарче | |
Фоззі | 28,80 | 17,20 | 18,49 | 24,99 | 11,60 | 50,93 | 85,36 | 16,80 | 25,88 | 42,96 | 3,54/4,43 |
Вопак | 39,99 | 20,99 | 28,99 | 29,99 | 14,55 | 61,95 | 115,95 | 32,95 | 51,99 | 6,99/7,35 | |
Сільпо | 30,89 | 18,49 | 25,89 | 27,79/37,39 | 11,29/12,49 | 54,99 | 91,39 | 18,19 | 28,69 | 5,89 |
*Дані взяті по супермаркетах Фоззі, Сільпо та Вопак станом на 29.04.15.