Подешевшали банани, редиска, огірки.
Так, зокрема, вартість капусти у середньому зросла – на 3,00 грн, морква подорожчала на 5,00 грн, цибуля – на 3,00 грн, лимони – на 3,00 грн.
Ціна на банани впала на 1,50 грн, огірки та редиска подешевшали на 5,00-7,00 грн.
Огірки | Помідори | Редиска | Капуста білокачанна | Капуста рання | Картопля | Буряк | |
Сільпо | 22,88/27,77 | 44,99/49,99 | 33,92 | 13,99 | 3,77 | 5,98 | |
Вопак | 22,99/29,99 | 49,99/58,99 | 14,99 | 30,99 | 3,77 | 6,59 | |
Фоззі | 19,88/28,98 | 48,18/49,98/58,98 | 30,48 | 14,38 | 31,78 | 2,98/3,48 | 6,48 |
Ринок "Центральний" | 25,00-27,00 | 45,00-55,00 | 23,00-27,00 | 16,00 | 30,00 | 3,00 | 7,00 |
Морква | Банани | Апельсини | Лимони | Яблука | Цибуля | Мандарини | |
Сільпо | 33,67 | 31,99 | 38,99 | 21,00-30,00 | 9,44 | 35,99 | |
Вопак | 13,99 | 36,99 | 33,88 | 39,99 | 20,00-22,00 | 9,99 | 38,88 |
Фоззі | 9,98 | 32,18 | 29,68 | 38,88 | 24,00-26,00 | 9,48 | 47,98 |
Ринок "Центральний" | 9,00-18,00 | 29,00-30,00 | 29,00-30,00 | 30,00-33,00 | 15,00-20,00 | 8,00 | 38,00 |
Ціни на продукти на ринку "Центральний" у Рівному змінилися наступним чином: подешевшали огірки, банани, редиска, капуста рання та пекінська. Водночас подорожчали яблука, буряк столовий, морква, капуста білокачанна.
*Дані взяті по супермаркетах Фоззі, Сільпо, Вопак та Ринок «Центральний» станом на 29.04.15.